サーボ式自動スプレー装置

吹きたいポイントへのスプレーが可能!
- 各駆動部にサーボモーターを採用し、ポイントに対し的確なスプレーが可能です。
正確な位置決め、操作も簡単!
- 各駆動部にはボールねじを採用し、より正確な位置決めが可能になりました。
高速動作かつ金型への干渉も回避!
- 昇降、横行サーボモーターの2軸同時制御により高速動作が可能になりました。
パイプ、カセット、アトマイザー各ヘッドに対応!
- パイプ式ヘッドはもちろん、独自のパネルカセット式ヘッドやアトマイザー式ヘッドの取り付けも可能。
大容量、小容量の選択可能!
- スプレーは2系統を擁し、必要に応じて大容量、少容量の選択が可能です。

| 型式 | 900 str Type | 1200 str Type | ||
|---|---|---|---|---|
| 対象ダイカストマシン | 250~350t | 500~800t | ||
| 昇降部 | ストローク | 900mm | 1200mm | |
| 駆動方式 | サーボモーター+ボールネジ | サーボモーター+ボールネジ | ||
| 走行速度(MAX) | 1000mm/sec | 1000mm/sec | ||
| サーボモーター容量 | 1.5kw | 2.0kw | ||
| ガイド方式 | LMガイド | LMガイド | ||
| 後退限確認方法 | リミットスイッチ | リミットスイッチ | ||
| 横行部 | ストローク | 700mm | 1000mm | |
| 駆動方式 | サーボモーター+ボールネジ | サーボモーター+ボールネジ | ||
| 走行速度(MAX) | 930mm/sec | 930mm/sec | ||
| サーボモーター容量 | 0.75kw | 1.0kw | ||
| ガイド方式 | LMガイド | LMガイド | ||
| 後退限確認方法 | リミットスイッチ | リミットスイッチ | ||
| 上昇限落下防止機構 | エアーシリンダー | エアーシリンダー | ||
| スプレー部 | アルミパイプ式ヘッドの場合 | |||
| スプレーノズル本数 | 60本 | 96本 | ||
| エアーブロー本数 | 21本 | 32本 | ||
| パネルカセット式の場合 | ||||
| スプレーポイント本数 | MAX60ヵ所 | MAX96ヵ所 | ||
| エアーブローポイント数 | 21ヵ所 | 32ヵ所 | ||
| アトマイザー式の場合 | ||||
| アトマイザー数 | 10個 | 20個 | ||
| エアーブロー本数 | 20本 | 20本 | ||
| ユーティリティ | 電源及び電気容量 | 3相 AC200V 6KVA | 3相 AC200V 7KVA | |
| エアー | 接続口径 | 25A | 32A | |
| 圧力 | 0.4~0.6MPa | 0.4~0.6MPa | ||
| 離型剤 | 接続口径 | 15A | 20A | |
| 圧力 | 0.2~0.6MPa | 0.2~0.6MPa | ||









